F11DFF Example Program Results
Original Matrix
N = 9
NNZ = 33
NB = 3
Block 1: order = 6, start row = 1
Block 2: order = 9, start row = 1
Block 3: order = 6, start row = 4
Factorization
NNZC = 73
Elements of factorization
I J C(I,J) Index
C_1 --------------------------------
1 1 0.15625E-01 34
1 2 -0.31250E+00 35
1 4 -0.31250E+00 36
2 1 -0.18750E+00 37
2 2 0.16598E-01 38
2 3 -0.33195E+00 39
2 5 -0.33195E+00 40
3 2 -0.19917E+00 41
3 3 0.16662E-01 42
3 6 -0.33324E+00 43
4 1 -0.18750E+00 44
4 4 0.16598E-01 45
4 5 -0.33195E+00 46
5 2 -0.19917E+00 47
5 4 -0.19917E+00 48
5 5 0.17847E-01 49
5 6 -0.35693E+00 50
6 3 -0.19994E+00 51
6 5 -0.21416E+00 52
6 6 0.17948E-01 53
C_2 --------------------------------
1 1 0.15625E-01 54
1 2 -0.31250E+00 55
1 4 -0.18750E+00 56
1 5 -0.31250E+00 57
2 1 -0.18750E+00 58
2 2 0.16598E-01 59
2 3 -0.33195E+00 60
2 6 -0.19917E+00 61
2 7 -0.33195E+00 62
3 2 -0.19917E+00 63
3 3 0.16662E-01 64
3 8 -0.19994E+00 65
3 9 -0.33324E+00 66
4 1 -0.31250E+00 67
4 4 0.16598E-01 68
4 6 -0.33195E+00 69
5 1 -0.18750E+00 70
5 5 0.16598E-01 71
5 7 -0.33195E+00 72
6 2 -0.33195E+00 73
6 4 -0.19917E+00 74
6 6 0.17847E-01 75
6 8 -0.35693E+00 76
7 2 -0.19917E+00 77
7 5 -0.19917E+00 78
7 7 0.17847E-01 79
7 9 -0.35693E+00 80
8 3 -0.33324E+00 81
8 6 -0.21416E+00 82
8 8 0.17948E-01 83
9 3 -0.19994E+00 84
9 7 -0.21416E+00 85
9 9 0.17948E-01 86
C_3 --------------------------------
1 1 0.15625E-01 87
1 2 -0.31250E+00 88
1 4 -0.18750E+00 89
2 1 -0.18750E+00 90
2 2 0.16598E-01 91
2 3 -0.33195E+00 92
2 5 -0.19917E+00 93
3 2 -0.19917E+00 94
3 3 0.16662E-01 95
3 6 -0.19994E+00 96
4 1 -0.31250E+00 97
4 4 0.16598E-01 98
4 5 -0.33195E+00 99
5 2 -0.33195E+00 100
5 4 -0.19917E+00 101
5 5 0.17847E-01 102
5 6 -0.35693E+00 103
6 3 -0.33324E+00 104
6 5 -0.21416E+00 105
6 6 0.17948E-01 106
Details of factorized blocks
K I ISTR(I) IDIAG(I) INDB(I)
1 1 34 34 1
2 37 38 2
3 41 42 3
4 44 45 4
5 47 49 5
6 51 53 6
------------------------------------
2 7 54 54 4
8 58 59 5
9 63 64 6
10 67 68 1
11 70 71 7
12 73 75 2
13 77 79 8
14 81 83 3
15 84 86 9
------------------------------------
3 16 87 87 7
17 90 91 8
18 94 95 9
19 97 98 4
20 100 102 5
21 104 106 6
------------------------------------