NAG Library Manual, Mark 30.3
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG CL Interface Introduction
Example description

nag_interp_dim4_scat_shep (e01tkc) Example Program Data
30                              : number of data points
 0.81  0.15  0.44  0.83   6.39  : x, f(x)
 0.91  0.96  0.00  0.09   2.50
 0.13  0.88  0.22  0.21   9.34
 0.91  0.49  0.39  0.79   7.52
 0.63  0.41  0.72  0.68   6.91
 0.10  0.13  0.77  0.47   4.68
 0.28  0.93  0.24  0.90  45.40
 0.55  0.01  0.04  0.41   5.48
 0.96  0.19  0.95  0.66   2.75
 0.96  0.32  0.53  0.96   7.43
 0.16  0.05  0.16  0.30   6.05
 0.97  0.14  0.36  0.72   5.77
 0.96  0.73  0.28  0.75   8.68
 0.49  0.48  0.58  0.19   2.38
 0.80  0.34  0.64  0.57   3.70
 0.14  0.24  0.12  0.06   1.34
 0.42  0.45  0.03  0.68  15.18
 0.92  0.19  0.48  0.67   4.35
 0.79  0.32  0.15  0.13   1.50
 0.96  0.26  0.93  0.89   3.43
 0.66  0.83  0.41  0.17   3.10
 0.04  0.70  0.40  0.54  14.33
 0.85  0.33  0.15  0.03   0.35
 0.93  0.58  0.88  0.81   4.30
 0.68  0.29  0.88  0.60   3.77
 0.76  0.26  0.09  0.41   4.16
 0.74  0.26  0.33  0.64   6.75
 0.39  0.68  0.69  0.37   5.22
 0.66  0.52  0.17  1.00  16.23
 0.17  0.08  0.35  0.71  10.62  : End of data points
9                               : number of evaluation points
 0.10  0.10  0.10  0.10         : evaluation point ordinates
 0.20  0.20  0.20  0.20
 0.30  0.30  0.30  0.30
 0.40  0.40  0.40  0.40
 0.50  0.50  0.50  0.50
 0.60  0.60  0.60  0.60
 0.70  0.70  0.70  0.70
 0.80  0.80  0.80  0.80
 0.90  0.90  0.90  0.90         : End of evaluation points