NAG Library Manual, Mark 28.3
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG FL Interface Introduction
Example description

 G13FGF Example Program Data
100 1 2                                      :: NUM,MN,NREG
 7.53  6.64  7.39  7.15  6.42
 6.32  6.98  7.09  6.63  6.93
 7.01  5.30  7.86  6.73  7.39
 5.61  7.02  6.04  7.46  4.33
 6.02  6.37  3.93  7.24  8.58
 5.70  9.13  7.99  7.79  6.13
 8.78  6.52  6.79  7.77  7.31
 7.58  8.78  7.39  8.00  7.07
 7.65  9.15  8.32  7.32  7.58
 9.78  8.17  9.26  7.79  7.03
 7.45  7.09  8.06  7.06  9.91
 7.01  8.32  6.41  8.59  8.55
 7.77  8.04  9.54  8.28  7.97
 8.42  8.30  7.98  7.60  8.77
 7.54  7.40  9.26  7.30  9.33
 9.54  8.08  6.93  4.27  2.65
 5.03  0.91 12.63 10.87  9.26
 8.30  6.85  7.48  9.67  9.54
 7.33  8.84  7.75  8.12  7.29
 8.58  7.80  3.07  9.33 16.91                :: End of Y
 2.40  0.12      2.40  0.12
 2.40  0.13      2.40  0.14
 2.40  0.14      2.40  0.15
 2.40  0.16      2.40  0.16
 2.40  0.17      2.41  0.18
 2.41  0.19      2.41  0.19
 2.41  0.20      2.41  0.21
 2.41  0.21      2.41  0.22
 2.41  0.23      2.41  0.23
 2.41  0.24      2.42  0.25
 2.42  0.25      2.42  0.26
 2.42  0.26      2.42  0.27
 2.42  0.28      2.42  0.28
 2.42  0.29      2.42  0.30
 2.42  0.30      2.43  0.31
 2.43  0.32      2.43  0.32
 2.43  0.33      2.43  0.33
 2.43  0.34      2.43  0.35
 2.43  0.35      2.43  0.36
 2.43  0.37      2.44  0.37
 2.44  0.38      2.44  0.38
 2.44  0.39      2.44  0.39
 2.44  0.40      2.44  0.41
 2.44  0.41      2.44  0.42
 2.44  0.42      2.45  0.43
 2.45  0.43      2.45  0.44
 2.45  0.45      2.45  0.45
 2.45  0.46      2.45  0.46
 2.45  0.47      2.45  0.47
 2.45  0.48      2.46  0.48
 2.46  0.49      2.46  0.49
 2.46  0.50      2.46  0.50
 2.46  0.51      2.46  0.51
 2.46  0.52      2.46  0.52
 2.46  0.53      2.47  0.53
 2.47  0.54      2.47  0.54
 2.47  0.54      2.47  0.55
 2.47  0.55      2.47  0.56
 2.47  0.56      2.47  0.57
 2.47  0.57      2.48  0.57
 2.48  0.58      2.48  0.58
 2.48  0.59      2.48  0.59
 2.48  0.59      2.48  0.60
 2.48  0.60      2.48  0.61
 2.48  0.61      2.49  0.61
 2.49  0.62      2.49  0.62
 2.49  0.62      2.49  0.63
 2.49  0.63      2.49  0.63
 2.49  0.64      2.49  0.64
 2.49  0.64      2.50  0.64                  :: End of X
 'T' 1 2                                     :: DIST,IP,IQ
 T 200 0.0001                                :: COPTS,MAXIT,TOL
 0.05                                        :: ALPHA_0
-0.15 -0.05                                  :: ALPHA_I
 0.05  0.15                                  :: PSI_I
 0.35                                        :: BETA_I
 3.25                                        :: DF
 1.50                                        :: MEAN
 4                                           :: NT