NAG Library Manual, Mark 28.3
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG FL Interface Introduction
Example description

 C09ACF Example Program Results

  MLDWT :: Wavelet  : DB4       
           End mode : zero      
           M        :    8
           N        :    8
           FR       :    8

  Input Data     A :
 10.0000  31.0000   4.0000  10.0000  13.0000  15.0000   4.0000   6.0000
 26.0000  24.0000   3.0000  18.0000  17.0000  22.0000  20.0000   5.0000
  6.0000   5.0000   6.0000  11.0000  22.0000  23.0000  23.0000   1.0000
  9.0000  15.0000  18.0000   1.0000  30.0000  24.0000   8.0000   1.0000
 18.0000   4.0000  26.0000  20.0000  31.0000  21.0000   4.0000   6.0000
 25.0000  23.0000  25.0000  14.0000  13.0000   3.0000   3.0000  29.0000
 22.0000  29.0000   7.0000  29.0000  13.0000  31.0000   3.0000  12.0000
 22.0000   3.0000  30.0000   5.0000  10.0000   4.0000   1.0000  19.0000

  1.0000   2.0000  14.0000  31.0000  19.0000  28.0000   6.0000  15.0000
 26.0000  25.0000  25.0000   4.0000   5.0000  15.0000  24.0000   5.0000
  1.0000  29.0000   8.0000  18.0000  22.0000  18.0000  31.0000  23.0000
  8.0000   4.0000  16.0000  21.0000  14.0000   2.0000   2.0000  21.0000
 10.0000   3.0000  14.0000   3.0000  25.0000  10.0000  24.0000  15.0000
  3.0000  16.0000  26.0000  21.0000  16.0000  19.0000  25.0000  27.0000
 28.0000  29.0000   1.0000  20.0000   3.0000  24.0000  31.0000  28.0000
 31.0000  28.0000  14.0000  30.0000  13.0000  29.0000  20.0000   4.0000

 31.0000  26.0000  23.0000   5.0000  22.0000   1.0000  16.0000   8.0000
 21.0000   1.0000  29.0000  10.0000  23.0000  14.0000   9.0000   3.0000
 20.0000  10.0000  11.0000  22.0000  26.0000  31.0000   3.0000  21.0000
  9.0000  24.0000  19.0000   3.0000   4.0000   1.0000  13.0000  29.0000
 18.0000  16.0000   5.0000   6.0000   9.0000  16.0000   8.0000  16.0000
 32.0000  19.0000  32.0000   1.0000   6.0000   4.0000   1.0000  17.0000
 29.0000  29.0000   2.0000  29.0000  27.0000  25.0000  31.0000   6.0000
 28.0000  15.0000  15.0000  22.0000  18.0000   1.0000  18.0000  14.0000

 15.0000   9.0000   4.0000  14.0000  26.0000  10.0000   3.0000  28.0000
 21.0000  24.0000  32.0000  27.0000   1.0000  27.0000   8.0000  16.0000
 10.0000  27.0000  29.0000  15.0000  13.0000   1.0000   5.0000  16.0000
  4.0000   1.0000   8.0000  31.0000  14.0000   6.0000   5.0000  27.0000
  1.0000  19.0000  11.0000  31.0000  12.0000  31.0000  17.0000  26.0000
 27.0000   1.0000  16.0000   6.0000  18.0000   2.0000  17.0000  17.0000
 30.0000   9.0000  15.0000  32.0000  32.0000  29.0000  16.0000   2.0000
  3.0000  11.0000  26.0000   2.0000  23.0000   8.0000  10.0000  31.0000

 12.0000   7.0000   6.0000  12.0000   1.0000  13.0000  30.0000  26.0000
 27.0000  27.0000  20.0000  16.0000  30.0000  28.0000  13.0000  30.0000
 29.0000  15.0000  15.0000   5.0000   1.0000  13.0000  31.0000   2.0000
 31.0000  21.0000  27.0000  30.0000   8.0000   7.0000  11.0000   3.0000
 17.0000   4.0000   6.0000   1.0000   9.0000  25.0000   3.0000  15.0000
 12.0000  18.0000  16.0000   5.0000   9.0000  16.0000   6.0000  13.0000
  3.0000   5.0000  26.0000  30.0000  19.0000  11.0000  32.0000  24.0000
  6.0000  16.0000   7.0000  15.0000  31.0000  10.0000  20.0000  14.0000

 20.0000   7.0000  17.0000  11.0000   4.0000  21.0000  25.0000  17.0000
 18.0000  22.0000  22.0000   6.0000   1.0000   5.0000  15.0000  17.0000
 25.0000  24.0000  16.0000  13.0000  19.0000  16.0000  23.0000  10.0000
  1.0000  31.0000   5.0000  13.0000  11.0000  12.0000   1.0000  18.0000
  1.0000  27.0000   9.0000   5.0000  29.0000  26.0000  23.0000  13.0000
  2.0000  17.0000  17.0000  14.0000  31.0000  21.0000  16.0000   5.0000
 26.0000  21.0000  10.0000  21.0000   9.0000  11.0000   1.0000  15.0000
  8.0000  15.0000  18.0000   4.0000  16.0000   9.0000   3.0000  29.0000

 26.0000   2.0000  30.0000  26.0000   7.0000   4.0000   9.0000   1.0000
 15.0000   2.0000  10.0000  22.0000  16.0000  15.0000   4.0000   3.0000
  4.0000   7.0000  32.0000  27.0000   7.0000   5.0000  17.0000   4.0000
 22.0000  30.0000   6.0000  18.0000  32.0000   2.0000   1.0000  31.0000
 15.0000  19.0000  20.0000  12.0000  10.0000  28.0000  27.0000   3.0000
 26.0000  31.0000  21.0000   2.0000  27.0000  10.0000  22.0000  13.0000
 32.0000   3.0000  27.0000  23.0000   1.0000  11.0000   4.0000  26.0000
  3.0000   1.0000  31.0000  21.0000  27.0000  21.0000  14.0000   9.0000

  2.0000  16.0000  16.0000  23.0000  23.0000   9.0000  27.0000  12.0000
 15.0000  17.0000  20.0000  27.0000   5.0000   4.0000  18.0000  16.0000
 29.0000  32.0000  20.0000   8.0000  14.0000  32.0000  11.0000   4.0000
 28.0000   1.0000  15.0000  19.0000  14.0000   9.0000  30.0000  18.0000
 20.0000   2.0000   8.0000  11.0000  20.0000  24.0000  14.0000   3.0000
 18.0000  15.0000  16.0000   3.0000  23.0000   1.0000  19.0000  31.0000
 32.0000  27.0000  28.0000   9.0000  15.0000  23.0000   9.0000  13.0000
  1.0000  24.0000  30.0000   4.0000  18.0000  11.0000   1.0000  22.0000


  Number of Levels :                  2
  Length of wavelet filter :          8
  Total number of wavelet coefficients :       5145
  Number of coefficients in 1st dimension for each level :
       7        7
  Number of coefficients in 2nd dimension for each level :
       7        7
  Number of coefficients in 3rd dimension for each level :
       7        7

 ----------------------------------------------------------------------
 Level :          2; output is          7 by          7 by          7
 ----------------------------------------------------------------------

 Approximation coefficients (LLL) 
  Level  2, Coefficients  0 : 
  Frame  1 : 
  -0.0000  -0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000
  -0.0000  -0.0000   0.0000  -0.0001   0.0000  -0.0007  -0.0000
   0.0000   0.0000  -0.0001  -0.0002  -0.0020   0.0036  -0.0002
  -0.0000  -0.0000  -0.0002   0.0021   0.0025  -0.0124   0.0010
   0.0001  -0.0000  -0.0017   0.0009   0.0928   0.1155   0.0004
   0.0002  -0.0007   0.0013  -0.0063   0.1584   0.0931   0.0096
   0.0000  -0.0001   0.0003  -0.0006   0.0123   0.0061   0.0014
  Frame  2 : 
  -0.0000   0.0000   0.0000  -0.0000  -0.0010  -0.0005  -0.0000
   0.0000  -0.0000   0.0001  -0.0006   0.0026   0.0035   0.0004
   0.0001  -0.0000  -0.0008   0.0027   0.0133  -0.0064  -0.0032
  -0.0002   0.0000   0.0032  -0.0067  -0.0708   0.0073   0.0148
  -0.0003   0.0035  -0.0155   0.0406  -0.3676  -0.3434  -0.0682
  -0.0011   0.0004   0.0241  -0.0866  -0.4993  -0.5807  -0.0674
  -0.0002  -0.0003   0.0048  -0.0128  -0.0800  -0.0731  -0.0045
  Frame  3 : 
   0.0000   0.0000  -0.0002   0.0005   0.0006   0.0027   0.0005
  -0.0000   0.0002  -0.0012   0.0037  -0.0224   0.0005  -0.0006
  -0.0002  -0.0011   0.0067  -0.0126   0.0447  -0.0734   0.0068
   0.0008   0.0025  -0.0141  -0.0008   0.0872   0.3261  -0.0494
   0.0012  -0.0173   0.0687  -0.0681   0.5915  -0.1717   0.3943
   0.0016   0.0123  -0.1221   0.4190  -0.5269   1.2295   0.1617
   0.0003   0.0028  -0.0182   0.0396   0.1154   0.2823   0.0102
  Frame  4 : 
  -0.0000  -0.0002   0.0011  -0.0030   0.0059  -0.0102  -0.0026
   0.0000  -0.0010   0.0042  -0.0106   0.0948  -0.0180  -0.0005
   0.0004   0.0061  -0.0296   0.0586  -0.3921   0.3650   0.0134
  -0.0018  -0.0155   0.0684  -0.0636   0.5365  -1.4566   0.0298
  -0.0070   0.0592  -0.1486  -0.1055  -2.9693   0.1109  -1.4193
  -0.0017  -0.0424   0.2595  -0.7280   2.4682  -4.1771  -0.5119
   0.0003  -0.0079   0.0273  -0.0205  -0.1224  -0.9982  -0.0710
  Frame  5 : 
   0.0001  -0.0000  -0.0005  -0.0015   0.0804   0.1009   0.0139
  -0.0006   0.0033  -0.0017  -0.0019  -0.5303  -0.5712  -0.0438
  -0.0014  -0.0157   0.0800  -0.1856   0.4182   0.4931   0.0090
   0.0099   0.0522  -0.4140   1.1260   0.6111  -0.0042  -0.1288
   0.0831  -0.4718   0.9591  -2.9510  84.8494  91.3686  10.1751
   0.1599  -0.3194  -0.8962   1.8546 106.1903 117.2751  12.9904
   0.0213  -0.0211  -0.2179   0.4955  12.5323  12.9746   1.3422
  Frame  6 : 
   0.0002  -0.0004  -0.0006   0.0005   0.0945   0.1342   0.0157
  -0.0008   0.0048  -0.0052   0.0013  -0.7012  -0.3668  -0.0231
  -0.0006  -0.0125   0.0347  -0.0396   1.3945  -0.2227  -0.1395
   0.0034   0.0166  -0.0246  -0.0495  -3.2417  -0.3508   0.3284
   0.1373  -0.4804  -0.1436   0.6068 105.5811 101.7766  10.0719
   0.1359  -0.6132   0.8736  -2.8616 121.1074 124.4215  13.7050
   0.0068  -0.0939   0.4312  -1.4152  12.9366  13.1259   1.6024
  Frame  7 : 
   0.0000  -0.0001   0.0006  -0.0024   0.0134   0.0160   0.0014
  -0.0001   0.0006   0.0003  -0.0044  -0.0813  -0.0377  -0.0021
   0.0006   0.0002  -0.0206   0.0816   0.0851  -0.0274  -0.0148
  -0.0028  -0.0074   0.1035  -0.3488   0.0136  -0.1313   0.0288
   0.0177  -0.0358  -0.0968   0.1416  11.4442  11.6279   0.9779
   0.0187  -0.0759   0.0227   0.1041  13.7268  13.3069   1.5629
   0.0002  -0.0164   0.0748  -0.2042   1.6290   1.2827   0.1547

  Success: the reconstruction matches the original.