NAG Library Manual, Mark 27.2
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG FL Interface Introduction
Example description

 G13FAF Example Program Data
100 1 2                                      :: NUM,MN,NREG
 9.04  9.49  9.12  9.23  9.35
 9.09  9.75  9.23  8.76  9.17
 9.20  9.64  8.74  9.23  9.42
 9.70  9.55 10.00  9.18  9.77
 9.80  9.56  9.28  9.68  9.51
 9.51  8.97  9.30  9.52  9.41
 9.53  9.75  9.72  9.38  9.28
 9.42  9.74  9.75  9.60  9.90
 9.06  9.92  9.21  9.57  9.42
 8.65  8.85  9.61 10.77 10.19
10.47 10.10 10.21  9.96  9.66
 9.79 10.30  9.68 10.08 10.38
 9.69  9.02  9.89 10.46 10.47
 9.99  9.76  9.78  9.62 10.43
10.42  9.95  9.95  9.70 10.24
 9.78  9.98  8.73 10.23  9.10
10.27  9.85 10.44 10.30 10.08
10.20 10.14  9.89  9.90 11.33
 9.71  9.40  9.97 10.92  9.76
10.16 10.43  9.60 10.29 10.03                :: End of Y
 0.12  2.40      0.12  2.40
 0.13  2.40      0.14  2.40
 0.14  2.40      0.15  2.40
 0.16  2.40      0.16  2.40
 0.17  2.40      0.18  2.41
 0.19  2.41      0.19  2.41
 0.20  2.41      0.21  2.41
 0.21  2.41      0.22  2.41
 0.23  2.41      0.23  2.41
 0.24  2.41      0.25  2.42
 0.25  2.42      0.26  2.42
 0.26  2.42      0.27  2.42
 0.28  2.42      0.28  2.42
 0.29  2.42      0.30  2.42
 0.30  2.42      0.31  2.43
 0.32  2.43      0.32  2.43
 0.33  2.43      0.33  2.43
 0.34  2.43      0.35  2.43
 0.35  2.43      0.36  2.43
 0.37  2.43      0.37  2.44
 0.38  2.44      0.38  2.44
 0.39  2.44      0.39  2.44
 0.40  2.44      0.41  2.44
 0.41  2.44      0.42  2.44
 0.42  2.44      0.43  2.45
 0.43  2.45      0.44  2.45
 0.45  2.45      0.45  2.45
 0.46  2.45      0.46  2.45
 0.47  2.45      0.47  2.45
 0.48  2.45      0.48  2.46
 0.49  2.46      0.49  2.46
 0.50  2.46      0.50  2.46
 0.51  2.46      0.51  2.46
 0.52  2.46      0.52  2.46
 0.53  2.46      0.53  2.47
 0.54  2.47      0.54  2.47
 0.54  2.47      0.55  2.47
 0.55  2.47      0.56  2.47
 0.56  2.47      0.57  2.47
 0.57  2.47      0.57  2.48
 0.58  2.48      0.58  2.48
 0.59  2.48      0.59  2.48
 0.59  2.48      0.60  2.48
 0.60  2.48      0.61  2.48
 0.61  2.48      0.61  2.49
 0.62  2.49      0.62  2.49
 0.62  2.49      0.63  2.49
 0.63  2.49      0.63  2.49
 0.64  2.49      0.64  2.49
 0.64  2.49      0.64  2.50                  :: End of X
 'T' 1 1 1                                   :: DIST,IP,IQ,ISYM
 T T 200 0.00001                             :: COPTS,MAXIT,TOL
 0.05                                        :: ALPHA_0
 0.10                                        :: ALPHA_I
 0.15                                        :: BETA_I
-0.10                                        :: GAMMA
 2.60                                        :: DF
 1.50                                        :: MEAN
 4                                           :: NT