E04NE_T1W_F Example Program Data
10 9 3 : m, n, nclin
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0 -3.0
1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 : A
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 : B
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
1.0 2.0 3.0 4.0 -2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 : C
0.0 0.0 -1.0E+25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0 -1.0E+25 1.0 : bl
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1.0E+25 2.0 4.0 : bu
1.0 0.5 0.3333 0.25 0.2 0.1667 0.1428 0.125 0.1111
: x