D02ZAF Example Program Results
Analytic Jacobian
X Y(1) Y(2) Y(3)
0.000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000
0.000108 0.9999957 0.0000042 0.0000001
0.000215 0.9999914 0.0000083 0.0000003
0.000305 0.9999878 0.0000115 0.0000007
0.000394 0.9999842 0.0000145 0.0000013
0.000550 0.9999780 0.0000193 0.0000027
0.000707 0.9999717 0.0000234 0.0000049
0.000863 0.9999655 0.0000267 0.0000078
0.001134 0.9999546 0.0000308 0.0000145
0.001338 0.9999465 0.0000328 0.0000207
0.001541 0.9999384 0.0000342 0.0000274
0.001744 0.9999302 0.0000351 0.0000347
0.002024 0.9999190 0.0000357 0.0000453
0.002304 0.9999078 0.0000360 0.0000561
0.002584 0.9998966 0.0000362 0.0000671
0.002865 0.9998855 0.0000363 0.0000782
0.003252 0.9998700 0.0000364 0.0000936
0.003639 0.9998545 0.0000365 0.0001090
0.004026 0.9998390 0.0000365 0.0001245
0.005346 0.9997864 0.0000365 0.0001772
0.006665 0.9997337 0.0000365 0.0002298
0.011496 0.9995413 0.0000364 0.0004223
0.016328 0.9993492 0.0000364 0.0006144
0.027384 0.9989107 0.0000363 0.0010529
0.038440 0.9984742 0.0000362 0.0014896
0.049496 0.9980395 0.0000362 0.0019243
0.090362 0.9964493 0.0000359 0.0035149
0.131228 0.9948843 0.0000356 0.0050802
0.172093 0.9933438 0.0000353 0.0066209
0.256544 0.9902354 0.0000348 0.0097299
0.340995 0.9872231 0.0000342 0.0127427
0.425446 0.9843009 0.0000337 0.0156653
0.509897 0.9814639 0.0000332 0.0185029
0.647901 0.9769992 0.0000325 0.0229684
0.785904 0.9727312 0.0000318 0.0272371
0.923908 0.9686436 0.0000311 0.0313253
1.061912 0.9647221 0.0000305 0.0352474
1.315223 0.9579148 0.0000294 0.0420558
1.568533 0.9515559 0.0000285 0.0484156
1.821844 0.9455915 0.0000276 0.0543809
2.075154 0.9399766 0.0000268 0.0599966
2.328465 0.9346727 0.0000261 0.0653013
2.707880 0.9272386 0.0000251 0.0727363
3.087296 0.9203375 0.0000242 0.0796383
3.466712 0.9138972 0.0000234 0.0860794
3.846128 0.9078595 0.0000227 0.0921178
4.225543 0.9021762 0.0000220 0.0978018
4.812256 0.8939921 0.0000211 0.1059867
5.398969 0.8864397 0.0000203 0.1135400
5.985682 0.8794262 0.0000196 0.1205542
6.572395 0.8728779 0.0000190 0.1271031
7.159109 0.8667346 0.0000184 0.1332470
8.060884 0.8579697 0.0000176 0.1420126
8.962660 0.8499047 0.0000169 0.1500784
9.481330 0.8455416 0.0000166 0.1544418
10.000000 0.8413577 0.0000162 0.1586261
HUSED = 0.51867E+00 HNEXT = 0.51867E+00 TCUR = 0.10000E+02
NST = 55 NRE = 81 NJE = 17
NQU = 3 NQ = 3 NITER = 79
Max Err Comp = 3